Umowa o poprawę efektywności energetycznej obiektów publicznych
Umowa o poprawę efektywności energetycznej (EPC, Energy Performance Contract) to „ustalenie umowne między beneficjentem a dostawcą środka poprawy efektywności energetycznej (firmą ESCO), weryfikowane i monitorowane przez cały okres obowiązywania umowy, w którym inwestycje (prace, dostawy lub usługi) w ten środek są opłacane w odniesieniu do ustalonego w umowie poziomu poprawy efektywności energetycznej lub innego uzgodnionego kryterium efektywności energetycznej, takiego jak oszczędności finansowe” (Dyrektywa 2012/27/UE).

Takie rozwiązanie umowne stwarza sektorowi publicznemu możliwość pokonania szeregu barier finansowych i technicznych w celu poprawy charakterystyki energetycznej budynków oraz efektywności energetycznej systemów i technologii takich jak oświetlenie publiczne (np. oświetlenie ulic i ruchu drogowaego).
Umowa EPC wiąże się z przeniesieniem ryzyka technicznego i finansowego na sektor prywatny. W kontrakcie EPC wynagrodzenie dostawcy jest bezpośrednio powiązane z realizacją zakontraktowanego projektu. Dostawca jest zatem zachęcany do maksymalizacji przewidywanych i uzyskanych oszczędności. Ponadto gwarancje wykonania generują zobowiązania po stronie dostawcy, tworząc tym samym nowe możliwości finansowania.
Konieczność weryfikacji i monitorowania zwiększa jednak koszt modernizacji. Gwarancje wykonania sprawiają, że usługodawcy są konserwatywni w wyborze rozwiązań i umów. Istnieje ryzyko, że świadczeniodawcy będą preferować dobrze sprawdzone rozwiązania i łatwiejsze interwencje niż te bardziej innowacyjne, złożone i ambitne. Może to przyczynić się do czerpania korzyści z nisko wiszących owoców i zablokowania znacznej części potencjalnych oszczędności, które można uzyskać dzięki najnowocześniejszym rozwiązaniom. Z tego powodu, dla prawidłowego przygotowania publicznego projektu EPC oraz optymalnego wyboru wykonawcy ESCO, tak ważna jest współpraca podmiotu publicznego z profesjonalnym doradcą.

Modernizacja energetyczna obiektów -
porównanie modelu EPC/ESCO i klasycznego
| zasady / model | klasyczny | EPC, inwestorzy publiczni | EPC, inwestorzy prywatni |
|---|---|---|---|
| Prawdopodobieństwo, że efekt energetyczny (oszczędność energii) jest i pozostanie głównym celem modernizacji do końca fazy inwestycyjnej | małe | bardzo duże | bardzo duże |
| Kto odpowiada za dobór usprawnień, prowadzących do zmniejszenia zużycia energii | inwestor – zleca i odbiera dokumentację | podmiot publiczny przygotowuje założenia i postępowanie publiczne, ostatecznie odpowiada ESCO | firma ESCO, inwestor tylko współpracuje |
| Kto ponosi ryzyko uzyskania efektu energetycznego | inwestor | ESCO | ESCO |
| Kto organizuje finansowanie modernizacji | inwestor | ESCO | ESCO |
| Sposób oceny poprawy efektywności energetycznej w wyniku modernizacji | co najwyżej audyt ex post | cykliczne raporty przygotowywane przez ESCO na podstawie danych pomiarowych | cykliczne raporty przygotowywane przez ESCO na podstawie danych pomiarowych |
| Okres monitorowania efektów energetycznych | brak | cały okres wieloletniej umowy EPC | cały okres wieloletniej umowy EPC |
| Długość gwarancji na urządzenia i systemy | standard rynkowy lub gwarancja producenta | wydłużona; na system zarządzania energią cały okres umowy EPC | wydłużona; na system zarządzania energią cały okres umowy EPC |
| Możliwość dalszych ulepszeń pod kątem efektywności energetycznej | nie, ew. osobny projekt | tak | tak |
| Gwarantowany efekt energetyczny, niedobór karany finansowo? | nie | tak, kara proporcjonalna do niedoboru oszczędności | tak, kara proporcjonalna do niedoboru oszczędości |
| Zwrot części kosztu modernizacji z tytułu zmniejszonego kosztu energii w okresie umowy | nie | tak, nawet do 100% wartości w okresie trwania umowy | tak, standardowo 100% wartości w okresie trwania umowy |
| Doradztwo wykonawcy w zakresie optymalizacji umów na zakup mediów | nie | tak, w całym okresie umowy | tak, w calym okresie umowy |
| Szkolenie użytkowników pod kątem racjonalnego zużycie energii | nie | tak | opcja |
| Prawdopodobieństwo uzyskania wyższych oszczędności niż planowane i ich podział między inwestora i wykonawcę | nie | tak; min. 2/3 nadwyżki dla ESCO | tak |
| Schemat płatności | płatności częściowe w trakcie realizacji, uzupełniająca płatność po protokole końcowym | po protokole odbioru – płatność w ratach w czasie trwania umowy EPC (5-20 lat) | po protokole odbioru – płatność w ratach w czasie trwania umowy EPC (5-20 lat) |
